今天是  |  ENGLISH
招生录取
全球最大网赌正规平台2021年接收推荐免试硕士考生复试成绩及专业排名公示
发布时间:2020年10月09日 18:21    作者:    点击:[]
                                                       全球最大网赌正规平台
                                      (含国家胶体材料工程技术研究中心)
                       2021年接收推荐免试硕士考生复试成绩及专业排名公示
排名 姓名 本科学校 专业代码 专业名称 复试成绩 备注
1 林田 天津科技大学 070300 化学 97.9 夏令营
2 王宜斐 山西大学 070300 化学 94.75 夏令营
3 黄焱 曲阜师范大学 070300 化学 94.65 夏令营
4 周莉 河南师范大学 070300 化学 94.55 夏令营
5 陈莞姣 山东师范大学 070300 化学 94.45 夏令营
吕薇葳 西华师范大学 070300 化学 94.45 夏令营
7 孙慧玲 济南大学 070300 化学 94.3 夏令营
潘昊炜 中国石油大学(华东) 070300 化学 94.3 夏令营
9 刘祯达 哈尔滨理工大学 070300 化学 94.25 夏令营
10 王婷婷 安徽工业大学 070300 化学 93.6 夏令营
11 秦振业 山东师范大学 070300 化学 93.5 夏令营
12 李泽一 聊城大学 070300 化学 91.7 夏令营
13 李雪 中国矿业大学 070300 化学 91.6 夏令营
14 赵太松 河北农业大学 070300 化学 91.5 夏令营
15 王艺家 中国石油大学(华东) 070300 化学 90.65 夏令营
滕福康 西北民族大学 070300 化学 90.65 夏令营
17 杨露露 中北大学 070300 化学 90.55 夏令营
18 庞元玲 曲阜师范大学 070300 化学 90.45 夏令营
19 吴雪瑶 中国石油大学(华东) 070300 化学 89.8 夏令营
20 张天一 中国石油大学(华东) 070300 化学 89.7 夏令营
21 卢宗豪 东北林业大学 070300 化学 89.6 夏令营
22 许晓阳 山东师范大学 070300 化学 88.95 夏令营
23 赵玉娟 济南大学 070300 化学 88.55 夏令营
24 邢路阳 河南师范大学 070300 化学 87.6 夏令营
25 何文杰 河南大学 070300 化学 86.55 夏令营
26 赵逸飞 郑州大学 070300 化学 86.45 夏令营
27 刘扬 湘潭大学 070300 化学 84.75 夏令营
28 石雯娣 济南大学 070300 化学 84.55 夏令营
董方雅 湘潭大学 070300 化学 84.55 夏令营
30 朱逢丹 江南大学 070300 化学 84.25 夏令营
31 马春冉 曲阜师范大学 070300 化学 83.8 夏令营
32 葛文静 河北师范大学 070300 化学 83.75 夏令营
姚青媛 聊城大学 070300 化学 83.75 夏令营
34 赵素娇 济南大学 070300 化学 83.3 夏令营
35 郭海雨 曲阜师范大学 070300 化学 82.95 夏令营
36 周岚 聊城大学 070300 化学 82.8 夏令营
37 马雪 曲阜师范大学 070300 化学 82.55 夏令营
38 刘惠敏 济南大学 070300 化学 81.85 夏令营
39 刘儒 西北师范大学 070300 化学 80.9 夏令营
孔月月 聊城大学 070300 化学 80.9 夏令营
孙潇婷 山东农业大学 070300 化学 80.9 夏令营
张扬 西北农林科技大学 070300 化学 80.9 夏令营
张铭 山东农业大学 070300 化学 80.9 夏令营
44 郭伟健 太原理工大学 070300 化学 80 夏令营
杨孟杰 河南理工大学 070300 化学 80 夏令营
张洁 中北大学 070300 化学 80 夏令营
47 孙昊宇 哈尔滨理工大学 070300 化学 79.9 夏令营
李国蓉 山东科技大学 070300 化学 79.9 夏令营
49 任伟佳 内蒙古大学 070300 化学 79.8 夏令营
50 孔冰珊 宁夏大学 070300 化学 77.9 夏令营
51 李雯雯 十大靠谱网赌 070300 化学 99
52 任校萱 青岛科技大学 070300 化学 98
53 吕雪燕 聊城大学 070300 化学 97.5
刘延舒 天津师范大学 070300 化学 97.5
蒋娜 济南大学 070300 化学 97.5
56 陈韵欣 江苏师范大学 070300 化学 97
57 刘壹萍 十大靠谱网赌 070300 化学 96
徐怡爽 东北师范大学 070300 化学 96
59 姚甜甜 山西师范大学 070300 化学 94.5
华纪飞 中国矿业大学北京 070300 化学 94.5
孙可欣 河北农业大学 070300 化学 94.5
62 田龙雨 山东理工大学 070300 化学 93.5
63 高珊 云南大学 070300 化学 92.5
64 赵凤香 西北民族大学 070300 化学 92
65 魏瑜 山东师范大学 070300 化学 91
66 闫梦雨 十大靠谱网赌 070300 化学 89 专项计划
67 张小曼 山东师范大学 070300 化学 88.5
赵微 燕十大靠谱网赌学 070300 化学 88.5
69 公维倩 青岛大学 070300 化学 87
70 樊巍蔚 天津科技大学 070300 化学 86.5
71 苏瑶 佳木斯大学 070300 化学 85.5
72 李婧 天津工业大学 070300 化学 84.5
73 张凯琪 燕十大靠谱网赌学 070300 化学 82.5
田文韬 青岛科技大学 070300 化学 82.5
75 杨雅碧 曲阜师范大学 070300 化学 81.5
76 吕明轩 济南大学 070300 化学 80.5
1 董璇 西安理工大学 080501 材料物理与化学 88.75 夏令营
2 孙钰江 河南理工大学 080501 材料物理与化学 84.25 夏令营
1 朱宪明 安徽理工大学 081700 化学工程与技术 89.7 夏令营
2 段彬秋 西华师范大学 081700 化学工程与技术 87.6 夏令营
3 孙静 哈尔滨商业大学 081700 化学工程与技术 86.95 夏令营
4 李荣洁 山西大学 081700 化学工程与技术 82.65 夏令营
5 马志远 河北农业大学 081700 化学工程与技术 81.4 夏令营
6 娄聪聪 青岛大学 081700 化学工程与技术 91
7 岳沛莹 天津科技大学 081700 化学工程与技术 90

公示日期:即日起10个工作日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

公示电话:88361258

                                                               全球最大网赌正规平台
                                                                2020年10月9日

 

上一条:全球最大网赌正规平台2021年接收推荐免试硕士考生复试成绩及专业排名公示2 下一条:2021年接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作方案

关闭

Copyright © 2023 版权所有:全球最大网赌正规平台-十大靠谱网赌-信誉认证   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市十大靠谱网赌南路27号 邮编:250100  经理信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn