今天是  |  ENGLISH
招生录取
参加2021年硕士研究生入学复试考生名单及初试成绩公示(一志愿)
发布时间:2021年03月22日 10:30    作者:    点击:[]
考试编号 姓名 性别 民族 专业代码 专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一 业务课二 总分 专项计划
104221510107533 郭啸林 汉族 070300 化学 72 59 97 114 342
104221510107535 付延岭 汉族 070300 化学 74 58 83 116 331
104221510107536 朱华洁 汉族 070300 化学 65 50 87 115 317
104221510107539 穆润 汉族 070300 化学 63 69 94 108 334
104221510107540 曲凯宇 汉族 070300 化学 72 69 118 129 388
104221510107541 刘洋 汉族 070300 化学 57 54 106 120 337
104221510107543 孙倩 汉族 070300 化学 67 57 106 109 339
104221510107544 丁志莹 汉族 070300 化学 64 57 95 119 335
104221510107548 安耔源 汉族 070300 化学 65 56 119 115 355
104221510107549 王远榕 汉族 070300 化学 74 51 98 125 348
104221510107550 王茹 汉族 070300 化学 71 54 104 102 331
104221510107552 王嘉睿 汉族 070300 化学 71 69 126 126 392
104221510107554 马文超 汉族 070300 化学 72 69 113 127 381
104221510107555 宋奕廷 汉族 070300 化学 56 60 129 103 348
104221510107557 郭栋 汉族 070300 化学 80 69 131 128 408
104221510107560 樊学轩 汉族 070300 化学 70 61 113 122 366
104221510107562 嵇玉洁 汉族 070300 化学 75 58 118 126 377
104221510107563 李铭生 汉族 070300 化学 66 54 107 123 350
104221510107564 陈嘉欣 汉族 070300 化学 65 62 92 97 316
104221510107565 孔祥宇 汉族 070300 化学 76 73 130 132 411
104221510107568 东晓雪 汉族 070300 化学 77 52 117 120 366
104221510107569 王承一 汉族 070300 化学 73 62 107 136 378
104221510107571 张曙青 汉族 070300 化学 72 69 129 140 410
104221510107572 焦兰雅 汉族 070300 化学 65 55 98 107 325
104221510107573 陈东 汉族 070300 化学 69 61 138 123 391
104221510107577 石少川 汉族 070300 化学 74 74 126 128 402
104221510107578 徐小桐 汉族 070300 化学 66 67 95 114 342
104221510107583 梁丽萍 汉族 070300 化学 68 76 130 130 404
104221510107588 于少芬 汉族 070300 化学 76 70 100 110 356
104221510107591 李晓苗 汉族 070300 化学 71 52 109 112 344
104221510107594 王鹏飞 回族 070300 化学 63 59 102 93 317
104221510107595 于保杰 汉族 070300 化学 63 68 88 131 350
104221510107598 宋祥义 汉族 070300 化学 77 64 110 110 361
104221510107600 陈朝阳 汉族 070300 化学 71 56 113 90 330
104221510107603 赵琦 汉族 070300 化学 66 66 121 119 372
104221510107607 夏雨 汉族 070300 化学 63 60 105 106 334
104221510915067 徐雨春 汉族 070300 化学 69 52 109 106 336
104221510915074 樊晓荣 汉族 070300 化学 67 54 91 109 321
104221510915076 丛蝶 汉族 070300 化学 62 63 92 102 319
104221510915081 李泽浩 汉族 070300 化学 64 53 93 110 320
104221510915085 吴康 汉族 070300 化学 57 70 96 125 348
104221510915092 万振卓 汉族 070300 化学 70 72 99 117 358
104221510915096 宋娟娟 汉族 070300 化学 67 54 107 113 341
104221510915097 张晓楠 汉族 070300 化学 67 58 101 103 329
104221510915105 郭连峰 汉族 070300 化学 63 56 113 123 355
104221510915106 王星雯 汉族 070300 化学 72 56 98 115 341
104221510915111 刘帆 汉族 070300 化学 64 72 135 125 396
104221510915113 路友 汉族 070300 化学 71 53 127 120 371
104221510915114 张丽亚 汉族 070300 化学 73 64 112 129 378
104221510915119 樊晓雪 汉族 070300 化学 69 61 110 107 347
104221510915122 张洪敏 汉族 070300 化学 72 66 127 124 389
104221510915123 公孙康为 汉族 070300 化学 71 58 127 122 378
104221510915125 张祥辉 汉族 070300 化学 67 62 114 108 351
104221510915129 杨帆 汉族 070300 化学 64 52 94 113 323
104221510915134 史宗炫 土家族 070300 化学 66 56 93 125 340 少数民族骨干
    人才计划
104221510915135 王彤 汉族 070300 化学 70 62 103 93 328
104221510915138 张海燕 汉族 070300 化学 74 77 108 121 380
104221510915139 郭召全 汉族 070300 化学 73 56 103 116 348
104221510915140 高冉 汉族 070300 化学 64 59 107 102 332
104221510915143 谢洪平 汉族 070300 化学 71 56 101 115 343
104221510915151 秦晓雪 汉族 070300 化学 72 58 116 123 369
104221510915152 仪盼盼 汉族 070300 化学 72 60 121 124 377
104221510915153 许慧 汉族 070300 化学 64 59 120 115 358
104221510915157 张敏 汉族 070300 化学 65 51 100 120 336
104221510915158 魏冰玉 汉族 070300 化学 71 69 100 123 363
104221510915161 江博 汉族 070300 化学 69 61 113 88 331
104221510915166 王茜 汉族 070300 化学 72 59 113 109 353
104221510915168 刘雨嘉 汉族 070300 化学 72 67 110 125 374
104221510915053 王仲瑞 汉族 080501 材料物理与化学 72 69 95 123 359
104221510107736 李若辰 汉族 081700 化学工程与技术 67 57 102 129 355
104221510915465 郭旭彬 汉族 081700 化学工程与技术 69 58 138 120 385
104221510915468 黄凯强 汉族 081700 化学工程与技术 64 60 128 125 377
104221510915469 朱彦丞 汉族 081700 化学工程与技术 59 57 114 127 357
104221510915475 孙雨菲 汉族 081700 化学工程与技术 58 69 120 134 381
104221510107740 卜长明 满族 085600 材料与化工 57 64 100 119 340
104221510107741 解晓彬 汉族 085600 材料与化工 73 60 122 123 378
104221510107745 宋琪 汉族 085600 材料与化工 66 53 102 105 326
104221510107746 杨雨珊 汉族 085600 材料与化工 74 71 75 132 352
104221510107749 朱昱衡 汉族 085600 材料与化工 75 73 126 138 412
104221510107750 陈观杰 汉族 085600 材料与化工 69 70 120 118 377
104221510107751 马珊珊 汉族 085600 材料与化工 68 56 82 122 328
104221510107753 马骏 汉族 085600 材料与化工 59 67 123 107 356
104221510107756 周澳 汉族 085600 材料与化工 65 65 129 127 386
104221510107757 张庆霜 汉族 085600 材料与化工 67 64 104 122 357
104221510107758 王远琦 汉族 085600 材料与化工 65 65 106 135 371
104221510107759 刘越 汉族 085600 材料与化工 61 62 117 134 374
104221510107760 高志伟 汉族 085600 材料与化工 66 56 124 110 356
104221510107761 王新 汉族 085600 材料与化工 66 64 102 104 336
104221510915485 吴瑞辉 汉族 085600 材料与化工 71 65 113 132 381
104221510915486 张锦涛 汉族 085600 材料与化工 58 70 113 131 372
104221510915487 张建伟 汉族 085600 材料与化工 67 62 109 129 367
104221510915489 张天 汉族 085600 材料与化工 71 57 89 118 335
104221510915493 张伟 汉族 085600 材料与化工 68 61 101 132 362
104221510915494 郭雅欣 汉族 085600 材料与化工 61 58 99 101 319
104221510915495 张鑫鹏 汉族 085600 材料与化工 67 49 107 124 347
104221510915496 庄凯鹏 汉族 085600 材料与化工 58 49 119 125 351
104221510915499 韩霖 汉族 085600 材料与化工 71 64 117 123 375
104221510915500 牟重阳 汉族 085600 材料与化工 72 55 82 131 340
104221510915502 靳梦圆 汉族 085600 材料与化工 64 55 116 119 354
104221510915503 张强 汉族 085600 材料与化工 73 74 122 128 397
104221510915504 田野 汉族 085600 材料与化工 63 45 139 92 339
104221510915506 张琪 汉族 085600 材料与化工 58 62 107 134 361
104221510915507 李霞 汉族 085600 材料与化工 62 61 91 112 326
104221510915508 宋志君 汉族 085600 材料与化工 73 73 130 135 411
104221510915509 鹿正为 汉族 085600 材料与化工 62 66 70 111 309
104221510915510 周丹阳 汉族 085600 材料与化工 63 66 120 126 375
104221510915512 常远 汉族 085600 材料与化工 70 68 95 132 365
104221510915515 戴莉雅 汉族 085600 材料与化工 62 74 103 117 356
104221510915517 李娟 汉族 085600 材料与化工 69 58 97 115 339
104221510915518 赵旭 汉族 085600 材料与化工 56 53 111 128 348
104221510915520 曹阳 汉族 085600 材料与化工 60 64 88 113 325
104221510915523 朱秀艳 汉族 085600 材料与化工 61 51 97 133 342
104221510915525 闵凡红 汉族 085600 材料与化工 69 74 131 135 409
104221510915526 刘小菡 汉族 085600 材料与化工 66 66 89 118 339
104221510915527 路晓雪 汉族 085600 材料与化工 57 51 133 127 368
104221510915532 张睛 汉族 085600 材料与化工 72 67 97 129 365
104221510915535 朱立琴 汉族 085600 材料与化工 73 66 110 130 379
104221510915537 崔红月 汉族 085600 材料与化工 60 67 87 135 349
104221510915542 李晓彤 汉族 085600 材料与化工 62 67 91 116 336
104221510915548 孟真 汉族 085600 材料与化工 66 65 116 136 383
104221510915550 万仔强 汉族 085600 材料与化工 60 70 78 134 342

 

公示日期:2021年3月22日——2021年3月31日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

 公示电话:88366707

                                  全球最大网赌正规平台

                                  2021年3月22日

 

上一条:全球最大网赌正规平台关于做好2021年硕士研究生招生复试录取工作的通知 下一条:2021年以“申请-考核”方式招收博士研究生入学考核成绩及拟录取名单公示(补录)

关闭

Copyright © 2023 版权所有:全球最大网赌正规平台-十大靠谱网赌-信誉认证   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市十大靠谱网赌南路27号 邮编:250100  经理信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn