今天是  |  ENGLISH
招生录取
全球最大网赌正规平台2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(校内调剂)
发布时间:2021年03月31日 17:32    作者:    点击:[]

          全球最大网赌正规平台
              国家胶体材料工程技术研究中心
        2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(校内调剂)


序号 考生编号 姓名 初试
    成绩
复试
    成绩
最终
    成绩
拟录取
    专业代码
拟录取
    专业名称
是否
    拟录取
录取
    类别
备注
1 104221510108815 段宵宵 406 82.48 81.84 080501 材料物理与化学 非定向 胶体中心
2 104221510108830 刘凤 339 89.28 78.54 080501 材料物理与化学 非定向 胶体中心
3 104221510108852 肖静 356 75.28 73.24 080501 材料物理与化学 非定向 胶体中心
4 104221510918011 王婷婷 344 71.47 70.14 080501 材料物理与化学 非定向 胶体中心
5 104221510918219 王雨晴 349 94.51 82.16 081700 化学工程与技术 非定向 胶体中心
6 104221510108893 梁申 342 86.25 77.33 081700 化学工程与技术 非定向 胶体中心
7 104221510918077 彭杰琨 365 80.50 76.75 081700 化学工程与技术 非定向 胶体中心
8 104221510108850 梁煦林 353 67.67 69.14 081700 化学工程与技术 非定向 胶体中心
9 104221510918321 赖泓宇 352 93.34 81.87 085600 材料与化工 非定向 公司
10 104221510918004 桂聪 342 76.27 72.34 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
11 104221510918335 谢慧妍 342 73.81 71.11 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
12 104221510919712 李晓腾 321 77.67 70.94 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
13 104221510918228 沈娟 335 74.42 70.71 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
14 104221510918081 贺楠 337 73.79 70.60 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
15 104221510918073 程振凯 350 67.88 68.94 085600 材料与化工 非定向 胶体中心
16 104221510918217 楚遵星 333 71.20 68.90 085600 材料与化工 非定向 胶体中心


公示日期:即日起十个工作日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

 公示电话:88366707

                                  全球最大网赌正规平台

                                  2021年3月31日


上一条:转发:国家糖工程技术研究中心2021年接收校内硕士调剂考生公告 下一条:全球最大网赌正规平台2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(一志愿补录)

关闭

Copyright © 2023 版权所有:全球最大网赌正规平台-十大靠谱网赌-信誉认证   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市十大靠谱网赌南路27号 邮编:250100  经理信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn