今天是  |  ENGLISH
招生录取
参加2021年硕士研究生入学复试考生名单及初试成绩公示(校内调剂)
发布时间:2021年03月26日 18:20    作者:    点击:[]
考试编号 姓名 性别 民族 专业代码 专业名称 政治成绩 外语成绩 业务课一 业务课二 总分 拟调剂培养单位
104221510917995   张海亮 080501 材料物理与化学 65 61 102 95 323 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510108815 段宵宵 080501 材料物理与化学 75 69 139 123 406 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510108830 刘凤 080501 材料物理与化学 67 68 99 105 339 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510108852 肖静 080501 材料物理与化学 66 72 105 113 356 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918011 王婷婷 080501 材料物理与化学 68 57 134 85 344 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510108850 梁煦林 081700 化学工程与技术 63 53 133 104 353 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510108893 梁申 081700 化学工程与技术 66 51 103 122 342 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918077 彭杰琨 081700 化学工程与技术 69 55 134 107 365 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918219 王雨晴 081700 化学工程与技术 66 81 118 84 349 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918004 桂聪 085600 材料与化工 70 59 104 109 342 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918043   王浩 085600 材料与化工 63 46 111 105 325 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918073   程振凯 085600 材料与化工 72 57 102 119 350 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918217   楚遵星 085600 材料与化工 72 53 99 109 333 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918228   沈娟 085600 材料与化工 68 59 81 127 335 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918335   谢慧妍 085600 材料与化工 70 65 105 102 342 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918081 贺楠 085600 材料与化工 64 51 118 104 337 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510918218 张含 085600 材料与化工 65 70 94 108 337 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510919712 李晓腾 085600 材料与化工 54 54 83 130 321 国家胶体材料工程技术研究中心
104221510919654 刘源 085600 材料与化工 68 70 98 123 359 全球最大网赌正规平台
104221510108902 祁亚楠 085600 材料与化工 70 77 95 116 358 全球最大网赌正规平台
104221510918321 赖泓宇 085600 材料与化工 67 56 122 107 352 全球最大网赌正规平台
104221510919721 陈菁华 085600 材料与化工 69 53 81 122 325 全球最大网赌正规平台

公示日期:2021年3月26日——2021年4月5日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

 公示电话:88366707

                         全球最大网赌正规平台

                  国家胶体材料工程技术研究中心                              

                         2021年3月26日

 

上一条:全球最大网赌正规平台2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(一志愿) 下一条:全球最大网赌正规平台2021年接收一志愿考生校内调剂公告

关闭

Copyright © 2023 版权所有:全球最大网赌正规平台-十大靠谱网赌-信誉认证   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市十大靠谱网赌南路27号 邮编:250100  经理信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn