今天是  |  ENGLISH
招生录取
全球最大网赌正规平台2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(一志愿)
发布时间:2021年03月31日 09:27    作者:    点击:[]
                                                      全球最大网赌正规平台
                                        国家胶体材料工程技术研究中心
                             2021年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(一志愿)
序号 考生编号 姓名 初试
    成绩
复试
    成绩
最终
    成绩
拟录取
    专业代码
拟录取
    专业名称
是否
    拟录取
录取
    类别
备注
1 104221510107565 孔祥宇 411 91.19 86.70 070300 化学 非定向
2 104221510107577 石少川 402 90.53 85.46 070300 化学 非定向
3 104221510107552 王嘉睿 392 89.52 83.96 070300 化学 非定向
4 104221510107571 张曙青 410 84.75 83.38 070300 化学 非定向
5 104221510915123 公孙康为 378 90.51 83.05 070300 化学 非定向
6 104221510107603 赵琦 372 91.54 82.97 070300 化学 非定向
7 104221510107595 于保杰 350 95.13 82.57 070300 化学 非定向
8 104221510107583 梁丽萍 404 83.13 81.97 070300 化学 非定向
9 104221510915143 谢洪平 343 95.19 81.90 070300 化学 非定向
10 104221510107562 嵇玉洁 377 88.34 81.87 070300 化学 非定向
11 104221510915152 仪盼盼 377 87.52 81.46 070300 化学 非定向
12 104221510107554 马文超 381 85.87 81.03 070300 化学 非定向
13 104221510107588 于少芬 356 90.63 80.92 070300 化学 非定向
14 104221510915122 张洪敏 389 83.80 80.80 070300 化学 非定向
15 104221510915111 刘帆 396 80.86 80.03 070300 化学 非定向
16 104221510107578 徐小桐 342 91.43 79.91 070300 化学 非定向
17 104221510915157 张敏 336 92.43 79.81 070300 化学 非定向
18 104221510107540 曲凯宇 388 81.24 79.42 070300 化学 非定向
19 104221510107555 宋奕廷 348 89.24 79.42 070300 化学 非定向
20 104221510107573 陈东 391 80.15 79.18 070300 化学 非定向
21 104221510915151 秦晓雪 369 84.06 78.93 070300 化学 非定向
22 104221510915158 魏冰玉 363 84.86 78.73 070300 化学 非定向
23 104221510107600 陈朝阳 330 91.10 78.55 070300 化学 非定向
24 104221510915114 张丽亚 378 81.47 78.54 070300 化学 非定向
25 104221510915153 许慧 358 85.38 78.49 070300 化学 非定向
26 104221510107572 焦兰雅 325 91.76 78.38 070300 化学 非定向
27 104221510915139 郭召全 348 86.58 78.09 070300 化学 非定向
28 104221510915113 路友 371 80.19 77.20 070300 化学 非定向
29 104221510915168 刘雨嘉 374 79.34 77.07 070300 化学 非定向
30 104221510107539 穆润 334 86.88 76.84 070300 化学 非定向
31 104221510915125 张祥辉 351 83.31 76.76 070300 化学 非定向
32 104221510107557 郭栋 408 71.78 76.69 070300 化学 非定向
33 104221510107591 李晓苗 344 83.53 76.17 070300 化学 非定向
34 104221510107533 郭啸林 342 83.63 76.02 070300 化学 非定向
35 104221510107569 王承一 378 75.90 75.75 070300 化学 非定向
36 104221510915161 江博 331 84.83 75.52 070300 化学 非定向
37 104221510915138 张海燕 380 74.81 75.41 070300 化学 非定向
38 104221510915140 高冉 332 84.26 75.33 070300 化学 非定向
39 104221510107548 安耔源 355 79.32 75.16 070300 化学 非定向
40 104221510107598 宋祥义 361 78.01 75.10 070300 化学 非定向
41 104221510915085 吴康 348 80.58 75.09 070300 化学 非定向
42 104221510915105 郭连峰 355 77.59 74.30 070300 化学 非定向
43 104221510915092 万振卓 358 76.27 73.94 070300 化学 非定向
44 104221510107607 夏雨 334 80.69 73.75 070300 化学 非定向
45 104221510107543 孙倩 339 79.26 73.53 070300 化学 非定向
46 104221510107560 樊学轩 366 73.38 73.29 070300 化学 非定向
47 104221510915096 宋娟娟 341 77.92 73.06 070300 化学 非定向
48 104221510107568 东晓雪 366 72.28 72.74 070300 化学 非定向
49 104221510107549 王远榕 348 75.55 72.58 070300 化学

50 104221510915135 王彤 328 79.23 72.42 070300 化学

51 104221510107541 刘洋 337 77.36 72.38 070300 化学

52 104221510915097 张晓楠 329 78.24 72.02 070300 化学

53 104221510107544 丁志莹 335 76.21 71.61 070300 化学

54 104221510107563 李铭生 350 72.29 71.15 070300 化学

55 104221510915119 樊晓雪 347 72.72 71.06 070300 化学

56 104221510107535 付延岭 331 75.83 71.02 070300 化学

57 104221510915076 丛蝶 319 76.37 70.09 070300 化学

58 104221510107564 陈嘉欣 316 76.56 69.88 070300 化学

59 104221510915166 王茜 353 69.12 69.86 070300 化学

60 104221510107550 王茹 331 70.29 68.25 070300 化学

61 104221510915106 王星雯 341 67.25 67.73 070300 化学

62 104221510915067 徐雨春 336 68.03 67.62 070300 化学

63 104221510915074 樊晓荣 321 69.39 66.80 070300 化学

64 104221510915129 杨帆 323 66.64 65.62 070300 化学

65 104221510107536 朱华洁 317 65.07 64.23 070300 化学

66 104221510915134 史宗炫 340 0.00 34.00 070300 化学
缺考
67 104221510915081 李泽浩 320 0.00 32.00 070300 化学
缺考
68 104221510107594 王鹏飞 317 0.00 31.70 070300 化学
缺考
69 104221510915053 王仲瑞 359 87.68 79.74 080501 材料物理与化学 非定向
70 104221510915475 孙雨菲 381 92.96 84.58 081700 化学工程与技术 非定向
71 104221510915465 郭旭彬 385 83.78 80.39 081700 化学工程与技术 非定向
72 104221510915469 朱彦丞 357 86.77 79.09 081700 化学工程与技术 非定向
73 104221510915468 黄凯强 377 70.19 72.80 081700 化学工程与技术 非定向
74 104221510107736 李若辰 355 69.37 70.19 081700 化学工程与技术 非定向
75 104221510915503 张强 397 94.94 87.17 085600 材料与化工 非定向
76 104221510915508 宋志君 411 90.98 86.59 085600 材料与化工 非定向
77 104221510915535 朱立琴 379 94.66 85.23 085600 材料与化工 非定向
78 104221510915487 张建伟 367 90.87 82.14 085600 材料与化工 非定向
79 104221510915525 闵凡红 409 81.93 81.87 085600 材料与化工 非定向
80 104221510915485 吴瑞辉 381 85.12 80.66 085600 材料与化工 非定向
81 104221510107758 王远琦 371 86.98 80.59 085600 材料与化工 非定向
82 104221510915537 崔红月 349 91.14 80.47 085600 材料与化工 非定向
83 104221510915499 韩霖 375 85.27 80.14 085600 材料与化工 非定向
84 104221510915548 孟真 383 83.64 80.12 085600 材料与化工 非定向
85 104221510107749 朱昱衡 412 77.73 80.07 085600 材料与化工 非定向
86 104221510915506 张琪 361 85.73 78.97 085600 材料与化工 非定向
87 104221510107741 解晓彬 378 80.56 78.08 085600 材料与化工 非定向
88 104221510107751 马珊珊 328 90.48 78.04 085600 材料与化工 非定向
89 104221510915507 李霞 326 89.88 77.54 085600 材料与化工 非定向
90 104221510915515 戴莉雅 356 83.31 77.26 085600 材料与化工 非定向
91 104221510107759 刘越 374 79.35 77.08 085600 材料与化工 非定向
92 104221510915517 李娟 339 85.36 76.58 085600 材料与化工 非定向
93 104221510915510 周丹阳 375 77.71 76.36 085600 材料与化工 非定向
94 104221510915495 张鑫鹏 347 82.26 75.83 085600 材料与化工 非定向
95 104221510915512 常远 365 78.37 75.69 085600 材料与化工 非定向
96 104221510915550 万仔强 342 81.93 75.17 085600 材料与化工 非定向
97 104221510915523 朱秀艳 342 81.66 75.03 085600 材料与化工 非定向
98 104221510107761 王新 336 82.43 74.82 085600 材料与化工 非定向
99 104221510107746 杨雨珊 352 79.09 74.75 085600 材料与化工 非定向
100 104221510107756 周澳 386 71.13 74.17 085600 材料与化工 非定向
101 104221510107750 陈观杰 377 72.83 74.12 085600 材料与化工 非定向
102 104221510915489 张天 335 81.15 74.08 085600 材料与化工 非定向
103 104221510915527 路晓雪 368 73.96 73.78 085600 材料与化工 非定向
104 104221510107757 张庆霜 357 75.61 73.51 085600 材料与化工 非定向
105 104221510915493 张伟 362 74.37 73.39 085600 材料与化工 非定向
106 104221510915504 田野 339 77.07 72.44 085600 材料与化工 非定向
107 104221510915502 靳梦圆 354 73.21 72.01 085600 材料与化工 非定向
108 104221510107753 马骏 356 72.61 71.91 085600 材料与化工 非定向
109 104221510107740 卜长明 340 75.51 71.76 085600 材料与化工 非定向
110 104221510107745 宋琪 326 77.48 71.34 085600 材料与化工 非定向
111 104221510915532 张睛 365 69 71.00 085600 材料与化工 非定向
112 104221510915526 刘小菡 339 73.93 70.87 085600 材料与化工 非定向
113 104221510915520 曹阳 325 76.57 70.79 085600 材料与化工 非定向
114 104221510915500 牟重阳 340 73.05 70.53 085600 材料与化工 非定向
115 104221510915486 张锦涛 372 66.46 70.43 085600 材料与化工 非定向
116 104221510107760 高志伟 356 69.21 70.21 085600 材料与化工 非定向
117 104221510915542 李晓彤 336 72.83 70.02 085600 材料与化工 非定向
118 104221510915518 赵旭 348 69.1 69.35 085600 材料与化工 非定向
119 104221510915496 庄凯鹏 351 67.1 68.65 085600 材料与化工 非定向
120 104221510915494 郭雅欣 319 70.91 67.36 085600 材料与化工 非定向
121 104221510915509 鹿正为 309 69.05 65.43 085600 材料与化工 非定向

公示日期:即日起十个工作日

公示邮箱:2009chem@sdu.edu.cn

 公示电话:88366707

                                   全球最大网赌正规平台

                                   2021年3月31日

 

上一条:转发:前沿交叉科学青岛研究院接收硕士生调剂公告 下一条:参加2021年硕士研究生入学复试考生名单及初试成绩公示(校内调剂)

关闭

Copyright © 2023 版权所有:全球最大网赌正规平台-十大靠谱网赌-信誉认证   
电话:0531-88364464 传真:0531-88564464 地址:中国山东省济南市十大靠谱网赌南路27号 邮编:250100  经理信箱:yuanzhangmail@sdu.edu.cn